Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2025 Sunday | 0 2 3 6 | 479 589 120 259 | 08 22 35 64 | 0 4 6 8 | 136 130 169 459 | Close Pass - 4 | 1 6 8 543 3 8 |
21-06-2025 Saturday | 1 6 0 5 | 128 790 578 348 | 10 65 01 54 | 2 4 5 9 | 156 680 159 126 | 4 6 9 963 6 7 | |
20-06-2025 Friday | 0 5 4 6 | 370 230 239 150 | 08 50 49 69 | 1 8 4 6 | 380 468 590 240 | Open Pass - 4 Close Pass - 1 | 1 5 8 411 4 6 |
19-06-2025 Thursday | 3 1 6 7 | 670 380 457 278 | 37 10 60 76 | 8 4 2 3 | 350 356 480 238 | 4 7 9 061 2 3 | |
18-06-2025 Wednesday | 9 5 4 1 | 478 230 130 137 | 98 50 44 19 | 3 8 2 0 | 148 350 147 578 | Open Pass - 9 Close Pass - 0 | 4 5 0 903 8 9 |
17-06-2025 Tuesday | 9 5 8 6 | 568 159 279 150 | 91 56 83 62 | 5 7 4 8 | 230 278 257 170 | 3 9 9 192 7 0 | |
16-06-2025 Monday | 4 2 9 3 | 248 237 234 689 | 40 25 95 38 | 3 2 4 1 | 238 345 149 678 | Open Pass - 3 Close Pass - 1 Open Panna Pass - 689 | 6 8 9 312 3 6 |
15-06-2025 Sunday | 9 8 4 5 | 180 459 257 159 | 98 84 42 59 | 8 6 9 3 | 170 358 379 580 | Close Pass - 9 Close Panna Pass - 379 | 6 7 0 393 7 9 |
14-06-2025 Saturday | 2 5 1 4 | 345 780 146 167 | 21 55 18 47 | 5 1 2 0 | 159 579 570 389 | 1 8 9 892 2 5 | |
13-06-2025 Friday | 9 0 8 1 | 234 569 134 146 | 92 09 88 12 | 6 0 3 7 | 259 578 670 250 | Open Pass - 1 | 1 2 8 112 4 5 |
12-06-2025 Thursday | 1 5 4 0 | 678 230 158 190 | 17 50 43 02 | 3 2 1 6 | 689 237 678 367 | 4 9 0 395 6 8 | |
11-06-2025 Wednesday | 4 5 8 1 | 130 249 378 560 | 43 51 83 10 | 8 5 1 0 | 468 456 146 280 | 7 9 0 635 8 0 | |
10-06-2025 Tuesday | 7 2 4 5 | 359 147 149 258 | 78 26 48 57 | 7 6 1 3 | 124 457 236 157 | Open Pass - 5 | 3 3 9 551 6 8 |
09-06-2025 Monday | 9 8 5 4 | 478 350 267 347 | 91 89 59 46 | 2 1 8 7 | 129 290 189 467 | Open Pass - 5 Open Panna Pass - 267 | 2 6 7 553 5 7 |
08-06-2025 Sunday | 2 5 1 6 | 480 267 560 123 | 24 56 14 65 | 0 8 9 5 | 127 567 568 267 | Close Pass - 8 | 2 3 3 881 7 0 |
07-06-2025 Saturday | 3 6 8 7 | 580 123 125 368 | 30 62 81 71 | 4 2 3 0 | 248 138 580 460 | 5 5 0 064 5 7 | |
06-06-2025 Friday | 4 5 8 9 | 158 230 567 180 | 48 51 80 97 | 8 1 9 5 | 468 137 270 456 | 3 8 9 061 7 8 | |
05-06-2025 Thursday | 5 9 8 1 | 780 568 260 236 | 59 90 84 15 | 0 5 2 7 | 127 780 147 179 | Open Pass - 5 | 2 3 0 532 4 7 |
04-06-2025 Wednesday | 7 3 6 4 | 124 139 790 590 | 71 37 61 47 | 8 0 6 4 | 170 127 358 149 | 2 6 7 553 4 8 | |
03-06-2025 Tuesday | 5 0 8 3 | 168 389 125 256 | 56 06 81 31 | 8 5 3 0 | 260 267 139 190 | Close Pass - 0 | 2 5 7 404 6 0 |
02-06-2025 Monday | 8 1 3 0 | 350 128 247 136 | 82 15 33 01 | 8 9 7 0 | 125 135 269 136 | Open Pass - 1 | 5 7 9 135 9 9 |
01-06-2025 Sunday | 1 5 8 4 | 470 258 189 158 | 13 57 82 41 | 9 2 1 3 | 270 129 560 490 | Open Pass - 5 | 1 6 8 563 5 8 |
31-05-2025 Saturday | 5 1 6 9 | 780 245 268 135 | 52 14 63 95 | 8 4 1 3 | 189 130 245 139 | Close Pass - 1 | 7 7 0 416 6 9 |
30-05-2025 Friday | 3 0 9 6 | 346 190 126 358 | 30 00 92 61 | 4 3 1 6 | 356 580 678 169 | Close Pass - 4 | 2 4 8 442 5 7 |
29-05-2025 Thursday | 0 7 3 5 | 145 179 580 168 | 06 70 31 57 | 0 3 8 2 | 280 689 350 679 | Open Pass - 0 Close Pass - 0 | 6 6 8 003 7 0 |
28-05-2025 Wednesday | 6 9 3 5 | 268 289 120 140 | 65 92 30 58 | 3 7 4 5 | 670 124 590 456 | Open Pass - 6 | 2 5 9 662 6 8 |
27-05-2025 Tuesday | 2 0 4 9 | 570 479 257 379 | 23 03 46 93 | 3 5 2 1 | 689 348 129 290 | 1 2 5 868 8 0 | |
26-05-2025 Monday | 5 7 3 2 | 230 250 120 390 | 53 72 31 27 | 5 7 8 3 | 249 160 567 238 | Close Pass - 3 | 2 4 8 432 5 6 |
25-05-2025 Sunday | 7 8 0 3 | 368 260 578 120 | 70 82 01 37 | 4 0 2 1 | 789 136 237 579 | Open Pass - 8 | 4 6 8 873 5 9 |
24-05-2025 Saturday | 0 8 5 2 | 190 369 357 246 | 08 84 52 28 | 4 7 1 0 | 347 467 137 127 | 4 5 5 494 6 9 | |
23-05-2025 Friday | 3 6 5 0 | 580 268 249 370 | 31 69 59 04 | 8 4 5 9 | 279 680 140 379 | Open Pass - 6 | 3 3 0 636 7 0 |
Sridevi Night Matka Guessing - get Sridevi Night guessing for free. Today's Sridevi Night guessing, Sridevi Night fix Matka numbers, Sridevi Night guessing forum & Sridevi Night chart. Sridevi Night guessing Patti, fix Sridevi Night Open, Sridevi Night Close, Sridevi Night Jodi & Sridevi Night Panna Matka numbers.