Royal Satta King Satta Result of April, 2021 And Satta Record Chart of April, 2021 and Old Chart With Popular Game Chart of Desawar, Gali, Faridabad and Ghaziabad Record Chart of April, 2021 From Satta King SuperFast.
Updated:
Latest Games Satta SuperFast Results June 11, 2025 & June 12, 2025
Games List
Wed.
11th
Thu.
12th
DELHI DREAM
73
--
DELHI GATE
82
59
SAVERA
51
--
JAMUNA PAAR
23
--
MOHALI
60
--
MEERUT METRO
36
--
Royal Satta King Record Chart for April 2021
DATE | ROYAL SATTA KING | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | 57 | ** | 77 | 63 | 65 |
02 | 12 | 51 | 53 | 17 | 25 |
03 | 78 | 30 | 02 | 11 | 09 |
04 | 16 | 24 | 30 | 09 | 30 |
05 | 22 | 72 | 93 | 06 | 38 |
06 | 19 | 13 | 22 | 25 | 04 |
07 | 21 | 100 | 04 | 09 | 46 |
08 | 56 | 36 | 16 | 90 | 12 |
09 | 19 | 69 | 70 | 02 | 24 |
10 | 10 | 76 | 70 | 75 | 61 |
11 | 19 | 05 | 80 | 83 | 27 |
12 | 82 | 52 | 40 | 07 | 29 |
13 | 98 | 71 | 76 | 84 | 48 |
14 | 65 | 62 | 38 | 53 | 90 |
15 | 62 | 60 | 89 | 54 | 51 |
16 | 11 | 57 | 36 | 80 | 78 |
17 | 10 | 41 | 92 | 67 | 87 |
18 | 31 | 39 | 13 | 83 | 90 |
19 | 00 | 63 | 29 | 11 | 24 |
20 | 59 | 63 | 72 | 24 | 57 |
21 | 08 | 38 | 87 | 97 | 24 |
22 | 60 | 93 | 26 | 18 | 02 |
23 | 35 | 02 | 75 | 53 | 44 |
24 | 04 | 39 | 04 | 15 | 69 |
25 | 39 | 93 | 89 | 84 | 22 |
26 | 99 | 44 | 83 | 47 | 21 |
27 | 59 | 100 | 53 | 33 | 18 |
28 | 13 | 95 | 92 | 74 | 44 |
29 | 61 | 17 | 25 | 21 | 62 |
30 | XX | 22 | ** | ** | ** |
All Games Satta SuperFast Results June 11, 2025 & June 12, 2025
Games List
Wed.
11th
Thu.
12th