New Gali Satta Result of September, 2022 And Satta Record Chart of September, 2022 and Old Chart With Popular Game Chart of Desawar, Gali, Faridabad and Ghaziabad Record Chart of September, 2022 From Satta King SuperFast.
Updated:
Latest Games Satta SuperFast Results June 10, 2025 & June 11, 2025
Games List
Tue.
10th
Wed.
11th
DESAWAR
09
14
NEW FARIDABAD
--
--
NEW PUNJAB
98
--
JAIPUR KING
70
--
KARACHI GOLDEN
51
--
SUPER KING
50
--
New Gali Record Chart for September 2022
DATE | NEW GALI | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | 45 | XX | 17 | 93 | 89 |
02 | 72 | 65 | 66 | 30 | 56 |
03 | 93 | 75 | 58 | 30 | 75 |
04 | 21 | 49 | 00 | 16 | 03 |
05 | 98 | 89 | 86 | 15 | 70 |
06 | 23 | 03 | 71 | 46 | 95 |
07 | 00 | 82 | 26 | 68 | 67 |
08 | 21 | 75 | 32 | 83 | 02 |
09 | 42 | 73 | 09 | 74 | 93 |
10 | 62 | 49 | 42 | 64 | 33 |
11 | 16 | 79 | 86 | 00 | 82 |
12 | 95 | 66 | 65 | 33 | 82 |
13 | 40 | 32 | 54 | 66 | 90 |
14 | 28 | 52 | 86 | 94 | 00 |
15 | 91 | 09 | 08 | 36 | 75 |
16 | 32 | 60 | 63 | 34 | 62 |
17 | 34 | 15 | 06 | 55 | 04 |
18 | 16 | 15 | 48 | 92 | 68 |
19 | 52 | 13 | 20 | 45 | 85 |
20 | 85 | 66 | 03 | 16 | 70 |
21 | 68 | 24 | 38 | 21 | 34 |
22 | 19 | 15 | 61 | 44 | 36 |
23 | 34 | 76 | 43 | 54 | 48 |
24 | 71 | 03 | 61 | 71 | 30 |
25 | 30 | 67 | 78 | 13 | 06 |
26 | 40 | 05 | 46 | 86 | 94 |
27 | 67 | 80 | 85 | 80 | 28 |
28 | 12 | 72 | 54 | 86 | 58 |
29 | 90 | 17 | 13 | 76 | 32 |
30 | XX | 79 | XX | XX | XX |
All Games Satta SuperFast Results June 10, 2025 & June 11, 2025
Games List
Tue.
10th
Wed.
11th